|
เต็ม 100 O-NET’65
|
เต็ม 100
สอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
O-NET ภาษาอังกฤษ
1. เด็กชายชาญโรจน์ ดิษเทศ ป.6/5 100 คะแนน
2. เด็กหญิงทยิดา ดวนใหญ่ ป.6/5 100 คะแนน
3. เด็กชายพัชร ฉัตรรัตนกัมพล ป.6/5 100 คะแนน
90 - 99 คะแนน
ภาษาไทย
1. เด็กหญิงพาขวัญ ดอนคำไฮ ป.6/5 96.75 คะแนน
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชัยทอง ป.6/4 95.00 คะแนน
3. เด็กชายปฐวี หน้าขาว ป.6/5 94.50 คะแนน
4. เด็กหญิงจิรัชญา พิสัณฑ์สุข ป.6/5 94.00 คะแนน
5.เด็กชายพิชญ์พัฒณ์ วงศ์พิชญนันท์ ป.6/4 93.25 คะแนน
6.เด็กหญิงกุลวดี ใสสดศรี ป.6/5 92.75 คะแนน
7.เด็กชายอัครภพ อินทรคง ป.6/5 91.00 คะแนน
8.เด็กชายพชร เมธาสุทธิกุล ป.6/5 91.00 คะแนน
9. เด็กชายชาญโรจน์ ดิษเทศ ป.6/5 90.25 คะแนน
10.เด็กหญิงวรกานต์ ตั้งเจริญไพบูลย์ ป.6/5 90.00 คะแนน
11.เด็กชายธีรากร เพ็งชมจันทร์ ป.6/3 90.00 คะแนน
คณิตศาสตร์
1. เด็กหญิงจิรัชญา พิสัณฑ์สุข ป.6/5 93.50 คะแนน
2. เด็กชายพชร เมธาสุทธิกุล ป.6/5 93.50 คะแนน
3. เด็กชายชาญโรจน์ ดิษเทศ ป.6/5 92.88 คะแนน
4. เด็กชายศุภชัย นิลภู่ ป.6/5 92.88 คะแนน
วิทยาศาสตร์
1. เด็กชายอธิปไตย เชาวรกูล ป.6/5 90.00 คะแนน
2. เด็กชายปิติภัทร ไม้หนองกอย ป.6/5 90.00 คะแนน
ภาษาอังกฤษ
1. เด็กชายอติเทพ ทวีการไถ ป.6/5 96.88 คะแนน
2. เด็กชายปวริศร์ ธนัทอังศุนิตย์ ป.6/5 96.88 คะแนน
3. เด็กหญิงหนึ่งธิดา เหรียญไพโรจน์ ป.6/4 96.88 คะแนน
4. เด็กหญิงจิรัชญา พิสัณฑ์สุข ป.6/5 93.75 คะแนน
5. เด็กหญิงษุฌาคีส์ ไทยเขียว ป.6/4 93.75 คะแนน
6. เด็กชายพชร เมธาสุทธิกุล ป.6/5 93.75 คะแนน
7. เด็กหญิงศิราภัทร เดชสุทน ป.6/5 93.75 คะแนน
8. เด็กชายนิชคุณ ชิณะมา ป.6/5 93.75 คะแนน
9. เด็กหญิงเบญญาภา พานรัมย์ ป.6/5 93.75 คะแนน
10. เด็กชายปฐวี หน้าขาว ป.6/5 90.63 คะแนน
11. เด็กชายอัครภพ อินทรคง ป.6/5 90.63 คะแนน
12. เด็กชายปุญญพัฒน์ เลิศธีระมงคล ป.6/4 90.63 คะแนน
13. เด็กหญิงพิชชาภา หวังโซ๊ะ ป.6/5 90.63 คะแนน
14. เด็กชายอร่าม จันทร์เพ็ญ ป.6/5 90.63 คะแนน
15. เด็กหญิงศรอุมา อินทร์พรหม ป.6/4 90.63 คะแนน
16. เด็กชายสุวิจักขณ์ ฤกษ์อินทรอารีย์ ป.6/5 90.63 คะแนน
80 - 89 คะแนน
ภาษาไทย
1. เด็กชายภูวกร พุฒศรี ป.6/2 89.25 คะแนน
2. เด็กชายพัชร ฉัตรรัตนกัมพล ป.6/5 89.25 คะแนน
3. เด็กหญิงณัชชา - ป.6/4 88.50 คะแนน
4. เด็กหญิงหนึ่งธิดา เหรียญไพโรจน์ ป.6/4 88.00 คะแนน
5. เด็กชายปุญญพัฒน์ เลิศธีระมงคล ป.6/4 87.25 คะแนน
6. เด็กหญิงชยากร เซ็นกลาง ป.6/2 86.50 คะแนน
7. เด็กหญิงศศิชา รัชตโยธิน ป.6/4 86.50 คะแนน
8. เด็กหญิงมณฑน์ณิชชา รันสันเทียะ ป.6/4 86.50 คะแนน
9. เด็กหญิงปิติยาพร แสงสว่าง ป.6/3 86.50 คะแนน
10. เด็กหญิงกวิสรา เหมศิริรัตน์ ป.6/4 86.25 คะแนน
11. เด็กหญิงกันต์ฤทัย ปราง ป.6/5 86.25 คะแนน
12. เด็กชายอธิปไตย เชาวรกูล ป.6/5 86.25 คะแนน
13. เด็กชายเกียรติยศ อธิกิตมหากุล ป.6/5 86.25 คะแนน
14. เด็กชายชยภัทร เรืองเศรษฐี ป.6/4 86.00 คะแนน
15. เด็กหญิงพรรวินท์ โพธิ์ทอง ป.6/5 86.00 คะแนน
16. เด็กหญิงญาดา โพธิ์ธัญญา ป.6/5 85.00 คะแนน
17. เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์ นาคสัมปุรณะ ป.6/1 85.75 คะแนน
18. เด็กชายปิติภัทร ไม้หนองกอย ป.6/5 84.75 คะแนน
19. เด็กชายพชรวิชญ์ บัญญัติ ป.6/5 84.75 คะแนน
20. เด็กหญิงรันยาวี ตาบทอง ป.6/5 84.75 คะแนน
21. เด็กชายสิทธิพร มะลิวัลย์ ป.6/3 84.50 คะแนน
22. เด็กหญิงอริยา มิสสิงร์ ป.6/3 84.50 คะแนน
23. เด็กหญิงสิรินาดา รัศมีแจ่ม ป.6/2 83.50 คะแนน
24. เด็กหญิงพจมาน ยิ้มแย้ม ป.6/5 82.75 คะแนน
25. เด็กหญิงกัลย์กมล โคตรกันยา ป.6/4 82.75 คะแนน
26. เด็กหญิงฐิษญาภา สุนารัตน์ ป.6/2 82.25 คะแนน
27. เด็กชายนิชคุณ ชิณะมา ป.6/5 82.00 คะแนน
28. เด็กชายตรีภพ พันชนะ ป.6/5 82.00 คะแนน
29. เด็กหญิงพัณณิพา แสงฤทธิ์ ป.6/4 82.00 คะแนน
30. เด็กหญิงนันทิกานต์ กฤษณะจูฑะ ป.6/3 81.75 คะแนน
31. เด็กหญิงปริญญภัส แซ่เตียว ป.6/5 81.75 คะแนน
32. เด็กหญิงปณิตา เมนะทัต ป.6/4 81.75 คะแนน
33. เด็กหญิงศิราภัทร เดชสุทน ป.6/5 81.75 คะแนน
34. เด็กหญิงวริศรา คงวิชัยกุล ป.6/5 81.50 คะแนน
35. เด็กหญิงจันทนิภา สุนทรวัฒน์ ป.6/5 81.50 คะแนน
36. เด็กชายภูมินันท์ หุนะปุน ป.6/5 81.50 คะแนน
37. เด็กหญิงมนัสนันท์ ประคองทรัพย์ ป.6/4 81.25 คะแนน
38. เด็กชายธนกฤต กัญญาสันติพันธุ์ ป.6/4 81.25 คะแนน
39. เด็กหญิงพิมพ์วิไล สร้างเสริมวุฒิ ป.6/4 81.00 คะแนน
40. เด็กชายปภังกร เนตรบรรเจิด ป.6/3 81.00 คะแนน
41. เด็กหญิงศรอุมา อินทร์พรหม ป.6/4 80.75 คะแนน
42. เด็กหญิงปรางค์วลัย แซ่เฮง ป.6/3 80.50 คะแนน
43. เด็กชายอติเทพ ทวีการไถ ป.6/5 80.50 คะแนน
44. เด็กชายธนวรรธน์ ขุนภักดี ป.6/2 80.25 คะแนน
45. เด็กชายเขมฑัต นุตาลัย ป.6/4 80.00 คะแนน
คณิตศาสตร์
1. เด็กหญิงพรรวินท์ โพธิ์ทอง ป.6/5 87.00 คะแนน
2. เด็กชายสุวิจักขณ์ ฤกษ์อินทรอารีย์ ป.6/5 87.00 คะแนน
3. เด็กหญิงทยิดา ดวนใหญ่ ป.6/5 86.38 คะแนน
4. เด็กชายปฐวี หน้าขาว ป.6/5 86.38 คะแนน
5. เด็กชายอติเทพ ทวีการไถ ป.6/5 86.38 คะแนน
6. เด็กชายนิชคุณ ชิณะมา ป.6/5 86.38 คะแนน
7. เด็กชายพิทักษ์ ดีอันกอง ป.6/4 86.38 คะแนน
วิทยาศาสตร์
1. เด็กชายสุวิจักขณ์ ฤกษ์อินทรอารีย์ ป.6/5 87.50 คะแนน
2. เด็กหญิงทยิดา ดวนใหญ่ ป.6/5 85.00 คะแนน
3. เด็กหญิงพรรวินท์ โพธิ์ทอง ป.6/5 85.00 คะแนน
4. เด็กชายพชรวิชญ์ บัญญัติ ป.6/5 85.00 คะแนน
5. เด็กชายยุติวิชญ์ พงษ์บุตร ป.6/5 82.50 คะแนน
6. เด็กชายพชร เมธาสุทธิกุล ป.6/5 82.50 คะแนน
7. เด็กชายอร่าม จันทร์เพ็ญ ป.6/5 82.50 คะแนน
8. เด็กหญิงสิรินาดา รัศมีแจ่ม ป.6/2 80.00 คะแนน
9. เด็กชายพัชร ฉัตรรัตนกัมพล ป.6/5 80.00 คะแนน
10. เด็กหญิงกัลญาณัช เบ็ญยูโซฟ ป.6/4 80.00 คะแนน
11. เด็กชายเกียรติยศ อธิกิตมหากุล ป.6/5 80.00 คะแนน
ภาษาอังกฤษ
1. เด็กชายชยภัทร เรืองเศรษฐี ป.6/4 87.50 คะแนน
2. เด็กหญิงวรกานต์ ตั้งเจริญไพบูลย์ ป.6/5 87.50 คะแนน
3. เด็กหญิงขวัญ เลิศไตรรักษ์ ป.6/3 87.50 คะแนน
4. เด็กหญิงณฐพัชร์ จริวัฒน์สุพิช ป.6/5 87.50 คะแนน
5. เด็กชายพชรวิชญ์ บัญญัติ ป.6/5 87.50 คะแนน
6. เด็กชายอธิปไตย เชาวรกูล ป.6/5 87.50 คะแนน
7. เด็กชายศุภชัย นิลภู่ ป.6/5 84.38 คะแนน
8. เด็กหญิงพาขวัญ ดอนคำไฮ ป.6/5 84.38 คะแนน
9. เด็กชายรฐนนท์ ทาสาน ป.6/5 84.38 คะแนน
10. เด็กหญิงรติพร เพชรวิสัย ป.6/5 84.38 คะแนน
11. เด็กชายเกียรติยศ อธิกิตมหากุล ป.6/5 84.38 คะแนน
12.เด็กหญิงกุลภัสสรณ์ เอี่ยมพิพล ป.6/4 81.25 คะแนน
13.เด็กชายยุติวิชญ์ พงษ์บุตร ป.6/5 81.25 คะแนน
14.เด็กหญิงจันทนิภา สุนทรวัฒน์ ป.6/5 81.25 คะแนน
15. ด็กหญิงกันต์ฤทัย ปราง ป.6/5 81.25 คะแนน
|
โพสเมื่อ :
31 มี.ค. 2566,08:38
อ่าน 1596 ครั้ง
|