O - NET เต็ม 100
สอบเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
O-NET คณิตศาสตร์
1. เด็กชายก้องภพ บุญยฤทธิ์ ป.6/7 100 คะแนน
2. เด็กชายภาณุวัฒน์ ศิริวิรัตน์ ป.6/7 100 คะแนน
3. เด็กชายสัณหณัฐ ครองธรรมศิริ ป.6/7 100 คะแนน
4. เด็กชายโชติวัฒนา ชยะสุนทร ป.6/7 100 คะแนน
5. เด็กหญิงปานวรา ศัลยคุปต์ ป.6/7 100 คะแนน
6. เด็กหญิงพัฒน์นรี สายด้วง ป.6/7 100 คะแนน
7. เด็กหญิงพัณณิตา ทองดี ป.6/7 100 คะแนน
O-NET ภาษาอังกฤษ
1. เด็กหญิงอนัญพร นพน้อย ป.6/7 100 คะแนน
90 คะแนนขึ้นไป
ภาษาไทย
1. เด็กชายโชติวัฒนา ชยะสุนทร ป.6/7 97.75 คะแนน
2. เด็กชายธีระโชติ แถวพันธ์ ป.6/7 95.25 คะแนน
3. เด็กหญิงภัทรนันท์ แซ่ปึง ป.6/7 95.25 คะแนน
4. เด็กหญิงจอมธิดา เล็กมณี ป.6/7 93.00 คะแนน
5. เด็กหญิงชลธิชา อ่ำกร่าง ป.6/3 92.75 คะแนน
6. เด็กหญิงณิชากร ด้วงหมุน ป.6/7 91.75 คะแนน
7. เด็กหญิงดาราธร สถิมั่น ป.6/7 91.50 คะแนน
8. เด็กชายศิรวัชร นาทอง ป.6/7 90.75 คะแนน
9. เด็กหญิงนาเดีย สุขคำ ป.6/7 90.25 คะแนน
คณิตศาสตร์
1. เด็กชายศิรวัชร นาทอง ป.6/7 95.00 คะแนน
2. เด็กหญิงภัทรกมล เมืองทิพย์ ป.6/7 95.00 คะแนน
3. เด็กหญิงพรวิดา พิพัฒน์ผาโชติ ป.6/7 95.00 คะแนน
4. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์ ท้าวหลวง ป.6/7 95.00 คะแนน
5. เด็กหญิงภัทรนันท์ แซ่ปึง ป.6/7 95.00 คะแนน
6.เด็กหญิงชมพูนุช ศีลศร ป.6/7 95.00 คะแนน
7. เด็กชายกฤตภาส เถลิงเกียรติศักดิ์ ป.6/7 95.00 คะแนน
8. เด็กหญิงศุภิสรา สิงห์เรือง ป.6/7 95.00 คะแนน
9. เด็กหญิงกุลจิรา บุญเรือง ป.6/7 95.00 คะแนน
10. เด็กหญิงอัจฉรา เรืองสง ป.6/7 95.00 คะแนน
11. เด็กชายพัทธดนย์ สุวรรณรัตน์ ป.6/7 95.00 คะแนน
12. เด็กชายกฤติน โสอิติกุล ป.6/7 90.00 คะแนน
13. เด็กชายธีระโชติ แถวพันธ์ ป.6/7 90.00 คะแนน
14. เด็กหญิงอนัญพร นพน้อย ป.6/7 90.00 คะแนน
15.เด็กหญิงดาราธร สถิมั่น ป.6/7 90.00 คะแนน
16. เด็กชายจารุวัฒน์ จานเล็ก ป.6/6 90.00 คะแนน
17. เด็กหญิงศรัญญา พิมพ์แดง ป.6/7 90.00 คะแนน
18. เด็กหญิงพริมา ชูเจริญ ป.6/7 90.00 คะแนน
ภาษาอังกฤษ
1. เด็กชายศิรวัชร นาทอง ป.6/7 97.50 คะแนน
2. เด็กหญิงภัทรนันท์ แซ่ปึง ป.6/7 97.50 คะแนน
3. เด็กหญิงพิชญ์สุดา เลิศสุวรรณ์ ป.6/7 97.50 คะแนน
4. เด็กชายกฤตภาส เถลิงเกียรติศักดิ์ ป.6/7 95.00 คะแนน
5. เด็กชายพรเทพ เอมอมร ป.6/7 92.50 คะแนน
6. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์ ท้าวหลวง ป.6/7 92.50 คะแนน
7. เด็กหญิงกัญญาภัค เหมือนทิพย์ ป.6/2 92.50 คะแนน
8. เด็กชายโชติวัฒนา ยะสุนทร ป.6/7 92.50 คะแนน
9. เด็กชายก้องภพ บุญยฤทธิ์ ป.6/7 92.50 คะแนน
10. เด็กหญิงพริมา ชูเจริญ ป.6/7 92.50 คะแนน
11. เด็กหญิงปริตา บุญดีรัตน์ ป.6/7 92.50 คะแนน
12. เด็กหญิงณิชากร ด้วงหมุน ป.6/7 90.00 คะแนน
13. เด็กหญิงปาณวรา ศัลยคุปต์ ป.6/7 90.00 คะแนน
14. เด็กหญิงกุลจิรา บุญเรือง ป.6/7 90.00 คะแนน
15. เด็กหญิงอัจฉรา เรืองสง ป.6/7 90.00 คะแนน
16. เด็กหญิงภคมณ โพธิ์ทักษิณ ป.6/6 90.00 คะแนน
17.เด็กชายวรชัย เจนจบวิทยา ป.6/7 90.00 คะแนน
18.เด็กชายณัฐดนัย กรกมล ป.6/6 90.00 คะแนน
19.เด็กชายเจริญวิทย์ สรรพวุธ ป.6/6 90.00 คะแนน
20. เด็กชายณกุณช์ สถิตโชติกุล ป.6/4 90.00 คะแนน
|